Leca® Infra Eco
Produktspecifikation
Leca Infra Eco testas alltid i samband med återtransport av materialet från sin tidigare applikation. En unik DoP utfärdas därmed alltid för den specifika batch med material som levereras och lämnas ut direkt till beställaren. Du kan läsa mer om Leca Tur & Retur här.
| Egenskap | Värde | Provningsmetod |
|---|---|---|
| Torr skrymdensitet | Provtagning per batch | EN 1097-3 |
| Värmekonduktivitet | Provtagning per batch | EN 14063-1 |
| Vattengenomsläpplighet | NPD* | |
| Krypning efter packning 2 000 000 lastcykler (120 kPa) | < 1,0 % | SP-metod 2563 |
| Krossmotstånd | NPD* | |
| Reaktion vid brand | Euroklass A1 | |
| Beständighet vid brandegenskaper mot åldrande/nedbrytning | Förändras inte över tid | |
| Beständighet vid termiskt motstånd mot åldrande/nedbrytning | Förändras inte över tid | EN 13055-2 |
| Beständighet vid krossmotstånd mot åldrande/nedbrytning | Förändras inte över tid | |
| Beständighet vid motstånd mot dynamiska laster mot åldrande/nedbrytning | Förändras inte över tid | |
| Beständighet mot kemikalier och biologiskt angrepp | Kemiskt inert, reagerar inte med petroleumprodukter och påverkas inte av ph-variationer |
*NPD = Ingen prestanda fastställd/No performance determined
Relaterade produkter
Webinar om återbruk: Cirkulär Kickstart med Amanda Borneke
Vill du lära dig mer om återbruk? Nu kan du ta del av årets första Leca Live i efterhand. Först ut var Amanda Borneke och temat är högaktuellt: återbruk och en cirkulär byggbransch. Amanda Borneke är specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco och vinnare av Årets Changemaker 2025.
Se webbinariet när det passar dig – gratis och digitalt.
Leca Tur & Retur
Lecas program för återköp och återanvändning. Ett koncept som ser till att lättklinker blir en cirkulär produkt istället för linjär.