Leca® Trans 2
Produktspecifikation
Tekniska vägledande värden
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Densitet (lager)¹ | 655 kg/m³ (±15 %) |
| Densitet (inbyggd)² | 750 kg/m³ (±15 %) |
| Densitet (vattenfylld)³ | 1 000 kg/m³ (±15 %) |
| Tryckstyrka CS2 | 0,37 MPa (±20 %) |
| Tryckstyrka CS10 | 3,21 MPa (±20 %) |
| Krosshållfasthet | 6,76 MPa (±20 %) |
| Komprimeringsgrad | 13–15 % |
| Max spänningsnivå | 200 kN/m² |
| Friktionsvinkel | > 40° |
¹ Baserat på uppmätning till Esbjerg Havn
² Lager + komprimering ca 15 %
³ Porositet mellan korn i en inbyggd m³ Trans 2